A150
Вентилятор | мощность 75 квт |
Насос | мощность 3 квт |
Рабочий ток | 123 A |
Дальность выброса | 150 м |
Вес | 2100 кг |
Напряжение | 400 В (380-415) |
Эл. соединение | L1-L2-L3-N-PE |
Частота | 50 Гц |
Панель управления | Старт / Стоп — Подъем/Опускание |
Поворот влево/вправо | Автоматическое включение/выключение |
Установка зоны поворота | |
Пульт дистанционного управления, Ручной пульт дистанционного управления | средняя дальность действия 100 метров |
Гидравлический подъем | -20 / +45˚ |
Автоматическая система поворота | 15˚/30˚/60˚ |
Автоматическая система поворота | 360°, без механического ограничения |
Водяной поток | 30 — 70 л/мин (регулируется) |
Соединение по воде | резьба 1” BSP (DN25) |
Необходимое давление на входе | 2 — 10 бар (мин вод. поток 70 л/мин ) |
Качество воды | питьевая/техническая |
Рабочие температуры | -25°C — +40°C (при работе ниже 0°C требуется зимний пакет) |
Температура хранения | -30°C to +60° |
Длина | 3 200 мм |
Ширина | 2 200 мм |
Высота (транспорт) | 2 450 мм |
Высота при работе | 2 930 мм |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насос 7-10 бар
Автоматический клапан открывания воды (открывается при запуске машины)
Дренажный клапан
Защита от сухого хода насоса
Фильтр 500 микрон 3’’
Манометры
Автоматическая система поворота
Гидравлический подъем
ОПЦИИ:
Пульт ДУ
Регулировка водяного потока
Электрический вертлюг – горизонтальное вращение без ограничений
Зимний пакет
Автоматическая система вращения 330° и функция таймера (сенсорный дисплей)микрон